You have selected 5 items to compare
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Macro Focus Range | 3.94 in. to Infinity (w) / 47.24 in. to Infinity (t) | in. (w) | 4 - 117.6 in. (w) / 36 - 117.6 in. (t) | 1.97 in. to Infinity (w) / 78.74 in. to Infinity (t) | |
| Video Speed | 30 fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Height | 3.7 in. | 3.1 in. | 3.07 in. | 3.8 in. | 2.84 in. |
| Video Resolutions | 320 x 240 (QVGA) 640 x 480 (VGA) |
320 x 240 (QVGA) 640 x 480 (VGA) |
320 x 240 (QVGA) 640 x 480 (VGA) |
320 x 240 (QVGA) 640 x 480 (VGA) |
320 x 240 (QVGA) 640 x 480 (VGA) |
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images | ||
| Battery Life | 110 images | 340 images | 120 images |








, Shopping.com and Amazon.com. All rights reserved.